10:00 - 676.5 km / 6 timer 26 minutter - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 timer 51 minutter - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 timer 59 minutter - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 timer 20 minutter - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 timer 33 minutter - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 timer 53 minutter - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 timer 53 minutter - 3:05
4:05 - 154.1 km / en time 42 minutter - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 timer 9 minutter - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 timer 18 minutter - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 timer 13 minutter - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 timer 52 minutter - 6:26
7:26 - 83.3 km / en time 11 minutter - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 timer 19 minutter - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 minutter - 13:09